Équipe parrainée par
Votre partenaire ici
Catégorie : U13 Masculins
ADA BLOIS BASKET 41
SAINT-SULPICE BASKET
Aucune donnée disponible.
Poule A
| # | Équipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA BLOIS BASKET 41 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | SAINT-SULPICE BASKET | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | ASJ ONZAIN BASKET | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | CA MONTRICHARD | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | VINEUIL SPORTS BASKET | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | USCF LES MONTILS | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | S.M.S. ROMORANTIN | 3 | 0 | 3 | 3 |
Aucune rencontre disponible pour cette sélection.
Niveau 1 - poule B
Aucune rencontre disponible pour cette sélection.