U11M (Déc)
Poule A
Calendrier
Classement
| # | Équipe | J | G | P | PF | PA | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.M.S. ROMORANTIN | 16 | 9 | 7 | 312 | 351 | -39 | 25 |
| 2 | ADA BLOIS BASKET 41 | 15 | 7 | 7 | 424 | 295 | 129 | 21 |
| 3 | ASJ ONZAIN BASKET | 14 | 7 | 7 | 329 | 328 | 1 | 21 |
| 4 | USCF LES MONTILS | 8 | 6 | 2 | 226 | 169 | 57 | 14 |
| 5 | RUCHE DE NOUAN | 6 | 6 | 0 | 224 | 160 | 64 | 12 |
| 6 | ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY | 6 | 5 | 1 | 179 | 100 | 79 | 11 |
| 7 | SAINT-SULPICE BASKET | 8 | 3 | 5 | 172 | 201 | -29 | 11 |
| 8 | CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCHE | 8 | 2 | 6 | 125 | 186 | -61 | 10 |
| 9 | CA MONTRICHARD | 8 | 1 | 7 | 88 | 230 | -142 | 9 |
| 10 | VINEUIL SPORTS BASKET | 6 | 2 | 4 | 150 | 161 | -11 | 8 |
| 11 | EVEIL DE CONTRES | 5 | 1 | 3 | 104 | 152 | -48 | 5 |

45 - 17