Équipe parrainée par
Votre partenaire ici
Catégorie : U11 Masculins
ADA BLOIS BASKET 41
SAINT-SULPICE BASKET
Aucune donnée disponible.
Poule A
| # | Équipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.M.S. ROMORANTIN | 16 | 9 | 7 | 25 |
| 2 | ADA BLOIS BASKET 41 | 15 | 7 | 7 | 21 |
| 3 | ASJ ONZAIN BASKET | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 4 | USCF LES MONTILS | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 5 | RUCHE DE NOUAN | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 6 | ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | SAINT-SULPICE BASKET | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 8 | CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCHE | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 9 | CA MONTRICHARD | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 10 | VINEUIL SPORTS BASKET | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | EVEIL DE CONTRES | 5 | 1 | 3 | 5 |
Poule A
| # | Équipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA BLOIS BASKET 41 | 14 | 8 | 6 | 22 |
| 2 | USCF LES MONTILS | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3 | ASJ ONZAIN BASKET | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | RUCHE DE NOUAN | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY | 7 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | VINEUIL SPORTS BASKET | 7 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | SAINT-SULPICE BASKET | 7 | 0 | 7 | 7 |