Équipe parrainée par
Votre partenaire ici
Catégorie : U13 Masculins
ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR
SAINT-SULPICE BASKET
Aucune donnée disponible.
Poule A
Poule B
| # | Équipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUCHE DE NOUAN | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | USCF LES MONTILS | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | SAINT-SULPICE BASKET | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | ASJ ONZAIN BASKET | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | EVEIL DE CONTRES | 3 | 0 | 3 | 3 |
Poule 2B
| # | Équipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA BLOIS BASKET 41 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | CLERY SAINT ANDRE AAS | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | ACB LA CHAPELLE | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | SAINT-SULPICE BASKET | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | OLIVET BASKET | 5 | 1 | 4 | 6 |
DIVISION 3 Poule A
| # | Équipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA BLOIS BASKET 41 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 2 | SAINT-SULPICE BASKET | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 3 | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 5 | IE - CTC DEOLS ETRECHET SAINT MAUR - SAINT MAUR BASKET BALL | 8 | 2 | 6 | 10 |