Équipe parrainée par
Votre partenaire ici
Catégorie : U18 Féminines
S.M.S. ROMORANTIN
SAINT-SULPICE BASKET
Aucune donnée disponible.
Poule A
Poule A
| # | Équipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USCF LES MONTILS | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | S.M.S. ROMORANTIN | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | SAINT-SULPICE BASKET | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | ADA BLOIS BASKET 41 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Niveau 2 Poule B
| # | Équipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT DENIS DE L\'HOTEL ASM | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | BC MEUNG SUR LOIRE | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | SAINT-SULPICE BASKET | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | ADA BLOIS BASKET 41 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | ACB LA CHAPELLE | 4 | 0 | 4 | 4 |
Division 2 Poule C
| # | Équipe | MJ | V | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACB La Chapelle - AS Chaingy Basket | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 2 | BC BALGENCIEN | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | S.M.S. ROMORANTIN | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 4 | BC MEUNG SUR LOIRE | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | ADA BLOIS BASKET 41 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 6 | SAINT-SULPICE BASKET | 9 | 0 | 9 | 9 |