CA MONTRICHARD 8 – 39
SAINT-SULPICE BASKET
GYMNASE COMMUNAUTAIRE
samedi 17/01/2026 · 15:45 · U11F (Niv A et B) · Poule A Détail par quart-temps
Scores par QT
| QT | CA MONTRICHARD | SAINT-SULPICE BASKET |
|---|---|---|
| Q1 | 2 | 28 |
| Q2 | 2 | 6 |
| Q3 | 0 | 5 |
| Q4 | 4 | 0 |
Fautes par QT
| QT | CA MONTRICHARD | SAINT-SULPICE BASKET |
|---|---|---|
| Q1 | 1 | 0 |
| Q2 | 0 | 0 |
| Q3 | 0 | 0 |
| Q4 | 0 | 1 |
Connectez-vous pour voir le boxscore complet.
