ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR 55 – 56
CHAINGY BASKET
GYMNASE MONTPROFOND
samedi 31/01/2026 · 15:15 · Inter-départementale masculine U15 - Phase 3 · Niveau 5 Poule B Détail par quart-temps
Scores par QT
| QT | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR | CHAINGY BASKET |
|---|---|---|
| Q1 | 10 | 7 |
| Q2 | 19 | 19 |
| Q3 | 15 | 16 |
| Q4 | 11 | 14 |
Fautes par QT
| QT | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR | CHAINGY BASKET |
|---|---|---|
| Q1 | 5 | 0 |
| Q2 | 4 | 4 |
| Q3 | 4 | 3 |
| Q4 | 9 | 1 |
Connectez-vous pour voir le boxscore complet.
