ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR 41 – 52
ADA BLOIS BASKET 41
GYMNASE MONTPROFOND
samedi 31/01/2026 · 17:00 · Inter-départementale féminine U15 - Phase 3 · Division 3 Poule G Détail par quart-temps
Scores par QT
| QT | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR | ADA BLOIS BASKET 41 |
|---|---|---|
| Q1 | 8 | 14 |
| Q2 | 14 | 12 |
| Q3 | 11 | 12 |
| Q4 | 8 | 14 |
Fautes par QT
| QT | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR | ADA BLOIS BASKET 41 |
|---|---|---|
| Q1 | 3 | 4 |
| Q2 | 3 | 0 |
| Q3 | 2 | 2 |
| Q4 | 2 | 5 |
Connectez-vous pour voir le boxscore complet.
