SAINT-SULPICE BASKET 45 – 39
ENTENTE THBB / BCM
SALLE MICHEL AUCANTE
samedi 08/11/2025 · 13:30 · Inter-départementale féminine U13 - Phase 2 · Niveau 2 - Poule F (18-36-41) Détail par quart-temps
Scores par QT
| QT | SAINT-SULPICE BASKET | ENTENTE THBB / BCM |
|---|---|---|
| Q1 | 6 | 7 |
| Q2 | 14 | 6 |
| Q3 | 12 | 7 |
| Q4 | 13 | 19 |
Fautes par QT
| QT | SAINT-SULPICE BASKET | ENTENTE THBB / BCM |
|---|---|---|
| Q1 | 3 | 1 |
| Q2 | 4 | 4 |
| Q3 | 2 | 2 |
| Q4 | 4 | 4 |
Connectez-vous pour voir le boxscore complet.
